PRICE
料金案内

虫歯治療 (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
C1 | 約1,100円〜 |
C2 | 約3,300円〜 |
C3 | 保険の場合は詰め物・被せ物をご覧ください。 自費の場合は審美歯科項目をご覧ください。 |
C4 | 約2,200円〜3,300円 |
精密根管治療 (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
前歯 | 約9,900円〜11,000円 |
臼歯部 | 約13,200円〜 |
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
歯周病 (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
軽度歯周病 | 約5,500円〜6,600円 |
中等度歯周病 | 約5,500円〜15,400円 |
重度歯周病 | 約14,300円〜15,400円 |
予防歯科・歯のクリーニング (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
SC・PMTC(全顎) | 約4,000円 |
定期検診 | 料金 |
---|---|
レントゲンあり(初診の場合など) | 約4,400円 |
レントゲンなし | 約3,300円 |
親知らず (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
親知らず抜歯 | 約4,000円~8,000円 |
小児治療 (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
フッ素塗布 | 0円 |
シーラント(1歯3割負担の場合) | 約500円 |
詰め物・被せ物 (保険適用時の患者様負担) |
料金 |
---|---|
インレー | |
金銀パラジウム合金 | 1本 約2,000~4,000円 |
CAD/CAM | 1本 約4,000円 |
クラウン(前歯) | |
硬質レジン前装冠 | 1本 約7,000円 |
硬質レジンチタン前装冠 | 1本 約6,500円 |
CAD/CAM | 1本 約6,000円 |
クラウン(奥歯) | |
金銀パラジウム合金 | 1本 約6,000円 |
チタン冠 | 1本 約5,500円 |
CAD/CAM冠 | 1本 約6,000円 |
審美歯科 | 料金 |
---|---|
インレー | |
ハイブリッドインレー | 1本 38,500円 |
フルジルコニア | 1本 49,800円 |
オールセラミックス(ガラス系) | 1本 55,000円 |
クラウン(前歯) | |
ジルコニアマルチ5 | 1本 75,800円 |
オールセラミック | 1本 79,800円 |
ジルコニアセラミック | 1本 89,800円 |
クラウン(奥歯) | |
オールセラミック | 1本 71,500円 |
フルジルコニア | 1本 71,500円 |
ジルコニアマルチ5 | 1本 75,800円 |
ホワイトニング | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング(1回 3照射) | 18,500円 |
オフィスホワイトニング(2回目以降) | 16,000円 |
ホームホワイトニング(Tion 2週間分) | 18,500円 |
ホームホワイトニング(Tion リフィル 1週間分) | 5,500円 |
ホームホワイトニング(オパールエッセンスGO) | 15,500円 |
デュアルホワイトニング | 33,300円 |
マウスピース矯正 | 料金 |
---|---|
矯正相談 | 無料 |
精密検査 | 8,800円 |
マウスピース矯正費用 (リテーナー2個、毎回の調整費、追加アライナー1回分込) |
424,200円 |
追加アライナー時の調整料(1回) | 2,200円 |
2年目以降の追加アライナー | 66,000円 |
アライナー破損・紛失時の交換(1個) | 8,800円 |
保定用リテーナー追加・紛失(1個) | 4,000円 |
保定用ワイヤー | 8,800円 |
小児矯正 (こども予防矯正) |
料金 |
---|---|
プレオルソ | |
小児矯正相談 | 無料 |
診断・資料採得料 | 3,300円 |
プレオルソ(1装置・1年間)※返金規定あり | 99,000円 |
メンテナンス料(1回) | 2,200円 |
紛失・破損時(1装置) | 16,500円 |
2年目以降継続の場合(1装置) | 27,500円 |
ギャラクシー・アライン | |
矯正相談 | 無料 |
セットアップ | 33,000円 |
アライナー費用 | 155,000円(プレオルソを行った方は1万円引き) |
調整料(1回) | 2,200円 |
アライナー破損・紛失時 | 1個8,800円 |
保定用リテーナー追加・紛失 | 1個4,000円 |
入れ歯(義歯) | 料金 |
---|---|
総義歯 | レジン床義歯(保険適用) | 患者様負担1割 2,200円〜3,300円 患者様負担2割 4,400円〜6,500円 患者様負担3割 7,700円〜9,800円 |
金属床(コバルト)総義歯 | 250,000円 |
金属床(チタン)総義歯 | 350,000円 |
部分床義歯 | |
レジン床義歯(保険適用) | 約3,000~9,500円 |
ノンクラスプデンチャー | 8歯以下90,000円 9歯以上120,000円 |
金属床義歯 | 8歯以下150,000円 9歯以上200,000円 |
金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 8歯以下180,000円 9歯以上230,000円 |
ホワイトスポット治療 | 料金 |
---|---|
ICON治療(1歯目) | 29,800円 |
ICON治療(2歯目以降) | 24,800円 |
エナメルマイクロアブレージョン(2回・2歯まで) | 10,000円 |
エナメルマイクロアブレージョン(3歯目以降、1歯) | 3,500円 |
歯周内科治療 | 料金 |
---|---|
歯周内科治療事前検査 | 15,000円 |
歯周内科治療 | 65,000円 |
唾液検査・顕微鏡検査 | 料金 |
---|---|
唾液検査・顕微鏡検査 | 3,000円 |
矯正のための抜歯 | 料金 |
---|---|
抜歯(レントゲン・投薬込) | 1本4,400円 |
他院で行った 保定用ワイヤーの除去 |
料金 |
---|---|
ワイヤー除去 | 3,300円 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 ~ 13:30 | / | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | / |
15:00 ~ 19:30 | / | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | / |
【休診日】月・祝 9:30 ~ 13:00、14:00 ~ 16:00